Announcing new AI features—GPT-powered bot building tools and conversation boosters
Abonnementpläne
Am besten für Unternehmen geeignet, die eine planbare Lizenzierung mit Pro-Benutzer- oder Pro-Flow-Plänen benötigen
Lizenz pro Benutzer
Pro-Benutzer-Plan
12,60 €
pro Benutzer/Monat
Geben Sie einzelnen Benutzern die Möglichkeit, Cloud-Apps, Dienste und Daten mit der digitalenProzessautomatisierung(DPA) zu automatisieren. Mit diesem Plan können unbegrenzt viele Flows erstellt und ausgeführt werden.
Umfasst:
- Cloud-Flows (DPA)
- Jetzt kaufen
Lizenz pro Benutzer
Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigterRPA
33,70 €
pro Benutzer/Monat
Bietet dieselben Funktionen wie der Basisplan und zusätzlich die Möglichkeit, ältere Apps auf einem Desktop über robotergesteuerter Prozessautomatisierung (RPA) im beaufsichtigten Modus zu automatisieren.
Umfasst:
- Cloud-Flows (DPA)
- Desktop-Flows (RPA) im beaufsichtigten Modus
- 5.000 AI Builder-Guthaben/Monat
- Jetzt kaufen
Lizenz pro Flow
Pro-Flow-Plan
84,30 €
pro Flow/Monat, mindestens 5Flows1, 2
Geben Sie einer unbegrenzten Anzahl von Personen innerhalb eines Unternehmens die Möglichkeit, die digitaleProzessautomatisierung(DPA) mit demselben Flow auszuführen.
Umfasst:
- Cloud-Flows (DPA)
- Jetzt kaufen
Pläne zur nutzungsbasierten Zahlung
Ideal für Unternehmen, die flexibel sein wollen und nur dann zahlen möchten, wenn ein mit Premium-Connectors verbundener Flow ausgeführt wird 3
Lizenz pro Flow-Ausführung
0,50 €
pro Flow-Ausführung4
Zahlung pro Cloud-Flow-Ausführung
Umfasst:
- Cloud-Flows (DPA)
- Erfahren Sie mehr
Lizenz pro Flow-Ausführung
0,50 €
pro Flow-Ausführung4
Zahlung pro Desktop-Flow-Ausführung (beaufsichtigter Modus)
Umfasst:
- Desktop-Flows (RPA) im beaufsichtigten Modus
- Erfahren Sie mehr
Lizenz pro Flow-Ausführung
2,50 €
pro Flow-Ausführung4
Zahlung pro Desktop-Flow-Ausführung (unbeaufsichtigter Modus)
Umfasst:
- Desktop-Flows (RPA) im unbeaufsichtigten Modus
- Erfahren Sie mehr
Die gezeigten Preise sind nur für Marketingzwecke bestimmt. Aufgrund von Währungs-, Länder-, regionalen und Organisationsvarianten kann es sein, dass sie nicht dem tatsächlichen Listenpreis entsprechen. Ihr endgültiger Preis wird zum Zeitpunkt der Zahlung angegeben.
1 Mindestabnahmemenge von fünf Flows.
2 Erfordert den Zugriff auf das Microsoft365 Admin Center mit Rolle als „Globaler Administrator“ oder „Abrechnungsadministrator“.
3 Flow-Ausführungen werden monatlich über ein Azure-Abonnement abgerechnet. Erfahren Sie, wie Flow-Ausführungen gemessen werden.
4 Erfordert ein Azure-Abonnement.
Jetzt einsteigen mit PowerAutomate
Kostenlos einsteigen
Abonnementpläne ansehen
Pro-Benutzer-Plan $15 pro Benutzer/Monat | Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA $40.00 pro Benutzer/Monat | Pro-Flow-Plan Ab $100.00 pro Monat | |
---|---|---|---|
Mining für Prozesse und Aufgaben | |||
Prozesse mit Process Advisor visualisieren und analysieren5 | Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | -- |
Desktop- und Cloudautomatisierung6 | |||
Cloud-Flows ausführen5 | Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | Im Pro-Flow-Plan enthalten |
Geschäftsprozessflows ausführen5 | Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | Im Pro-Flow-Plan enthalten |
RPA-Desktop-Flows im beaufsichtigten Modus ausführen7 | -- | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | -- |
RPA-Desktop-Flows im unbeaufsichtigten Modus ausführen7 | -- | (pro Bot)8 | (pro Bot)8 |
Integrieren Sie KI in Ihre Abläufe mit AIBuilder.9 | 5.000 Serviceguthaben/Monat | ||
Datenkonnektivität, Speicher und Verwaltung | |||
Datenverbindungen | Verwenden von vorkonfigurierten Connectors | ||
Verwenden von benutzerdefinierten und On-Premises-Connectors | |||
Speichern und Verwalten von Daten | Erstellen von und Zugreifen auf benutzerdefinierte Entitäten | ||
Verwenden Sie Microsoft Dataverse (bisher Common Data Service). | 250MB Datenbankkapazität10 | 250MB Datenbankkapazität10 | 250MB Datenbankkapazität10, 11 |
2GB Dateikapazität10 | 2GB Dateikapazität10 | 2GB Dateikapazität10, 11 |
Pro-Benutzer-Plan $15 pro Benutzer/Monat | Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA $40.00 pro Benutzer/Monat | Pro-Flow-Plan Ab $100.00 pro Monat |
---|---|---|
Mining für Prozesse und Aufgaben | ||
Prozesse mit Process Advisor visualisieren und analysieren5 | ||
Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | -- |
Desktop- und Cloudautomatisierung6 | ||
Cloud-Flows ausführen5 | ||
Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | Im Pro-Flow-Plan enthalten |
Geschäftsprozessflows ausführen5 | ||
Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | Im Pro-Flow-Plan enthalten |
RPA-Desktop-Flows im beaufsichtigten Modus ausführen7 | ||
-- | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | -- |
RPA-Desktop-Flows im unbeaufsichtigten Modus ausführen7 | ||
-- | (pro Bot)8 | (pro Bot)8 |
Integrieren Sie KI in Ihre Abläufe mit AIBuilder.9 | ||
5.000 Serviceguthaben/Monat | ||
Datenkonnektivität, Speicher und Verwaltung | ||
Datenverbindungen | Verwenden von vorkonfigurierten Connectors | |
Verwenden von benutzerdefinierten und On-Premises-Connectors | ||
Speichern und Verwalten von Daten | ||
Erstellen von und Zugreifen auf benutzerdefinierte Entitäten | ||
Verwenden Sie Microsoft Dataverse (bisher Common Data Service). | ||
250MB Datenbankkapazität10 | 250MB Datenbankkapazität10 | 250MB Datenbankkapazität10, 11 |
2GB Dateikapazität10 | 2GB Dateikapazität10 | 2GB Dateikapazität10, 11 |
Pro-Benutzer-Plan $15 pro Benutzer/Monat | Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA $40.00 pro Benutzer/Monat | Pro-Flow-Plan Ab $100.00 pro Monat |
---|---|---|
Mining für Prozesse und Aufgaben | ||
Prozesse mit Process Advisor visualisieren und analysieren5 | ||
Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | -- |
Desktop- und Cloudautomatisierung6 | ||
Cloud-Flows ausführen5 | ||
Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | Im Pro-Flow-Plan enthalten |
Geschäftsprozessflows ausführen5 | ||
Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | Im Pro-Flow-Plan enthalten |
RPA-Desktop-Flows im beaufsichtigten Modus ausführen7 | ||
-- | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | -- |
RPA-Desktop-Flows im unbeaufsichtigten Modus ausführen7 | ||
-- | (pro Bot)8 | (pro Bot)8 |
Integrieren Sie KI in Ihre Abläufe mit AIBuilder.9 | ||
5.000 Serviceguthaben/Monat | ||
Datenkonnektivität, Speicher und Verwaltung | ||
Datenverbindungen | ||
Verwenden von vorkonfigurierten Connectors | ||
Verwenden von benutzerdefinierten und On-Premises-Connectors | ||
Speichern und Verwalten von Daten | ||
Erstellen von und Zugreifen auf benutzerdefinierte Entitäten | ||
Verwenden Sie Microsoft Dataverse (bisher Common Data Service). | ||
250MB Datenbankkapazität10 | 250MB Datenbankkapazität10 | 250MB Datenbankkapazität10, 11 |
2GB Dateikapazität10 | 2GB Dateikapazität10 | 2GB Dateikapazität10, 11 |
Pläne zur nutzungsbasierten Bezahlung ansehen
Pro Cloud-Flow oder Desktop-Flow Ausführung (beaufsichtigter Modus) | Pro Desktop-Flow Ausführung (unbeaufsichtigter Modus) | |
---|---|---|
Desktop- und Cloudautomatisierung6 | ||
Cloud-Flows ausführen5 | In „Pro Cloud-Flow- oder Desktop-Flow-Ausführung im beaufsichtigten Modus“ enthalten | -- |
Geschäftsprozessflows ausführen5 | In „Pro Cloud-Flow- oder Desktop-Flow-Ausführung im beaufsichtigten Modus“ enthalten | -- |
RPA-Desktop-Flows im beaufsichtigten Modus ausführen7 | In „Pro Cloud-Flow- oder Desktop-Flow-Ausführung im beaufsichtigten Modus“ enthalten | -- |
RPA-Desktop-Flows im unbeaufsichtigten Modus ausführen7 | -- | In „Pro Cloud-Flow- oder Desktop-Flow-Ausführung im unbeaufsichtigten Modus“ enthalten |
Integrieren Sie KI in Ihre Abläufe mit AIBuilder.9 | -- | -- |
Datenkonnektivität, Speicher und Verwaltung | ||
Ihre Daten einbinden | Verwenden von vorkonfigurierten Connectors | |
Speichern und Verwalten von Daten | Erstellen von und Zugreifen auf benutzerdefinierte Entitäten | |
Verwenden Sie Microsoft Dataverse (bisher Common Data Service). | 1 GB Datenbankkapazität10(pro Umgebung mit aktiviertem Plan zur nutzungsbasierten Bezahlung) |
Pro Cloud-Flow oder Desktop-Flow Ausführung (beaufsichtigter Modus) | Pro Desktop-Flow Ausführung (unbeaufsichtigter Modus) | |
---|---|---|
Desktop- und Cloudautomatisierung6 | ||
Cloud-Flows ausführen5 | ||
In „Pro Cloud-Flow- oder Desktop-Flow-Ausführung im beaufsichtigten Modus“ enthalten | -- | |
Geschäftsprozessflows ausführen5 | ||
In „Pro Cloud-Flow- oder Desktop-Flow-Ausführung im beaufsichtigten Modus“ enthalten | -- | |
RPA-Desktop-Flows im beaufsichtigten Modus ausführen7 | ||
In „Pro Cloud-Flow- oder Desktop-Flow-Ausführung im beaufsichtigten Modus“ enthalten | -- | |
RPA-Desktop-Flows im unbeaufsichtigten Modus ausführen7 | ||
-- | In „Pro Cloud-Flow- oder Desktop-Flow-Ausführung im unbeaufsichtigten Modus“ enthalten | |
Integrieren Sie KI in Ihre Abläufe mit AIBuilder.9 | ||
-- | -- | |
Datenkonnektivität, Speicher und Verwaltung | ||
Ihre Daten einbinden | ||
Verwenden von vorkonfigurierten Connectors | ||
Speichern und Verwalten von Daten | ||
Erstellen von und Zugreifen auf benutzerdefinierte Entitäten | ||
Verwenden Sie Microsoft Dataverse (bisher Common Data Service). | ||
1 GB Datenbankkapazität10(pro Umgebung mit aktiviertem Plan zur nutzungsbasierten Bezahlung) |
Pro Cloud-Flow oder Desktop-Flow Ausführung (beaufsichtigter Modus) | Pro Desktop-Flow Ausführung (unbeaufsichtigter Modus) |
---|---|
Desktop- und Cloudautomatisierung6 | |
Cloud-Flows ausführen5 | |
In „Pro Cloud-Flow- oder Desktop-Flow-Ausführung im beaufsichtigten Modus“ enthalten | -- |
Geschäftsprozessflows ausführen5 | |
In „Pro Cloud-Flow- oder Desktop-Flow-Ausführung im beaufsichtigten Modus“ enthalten | -- |
RPA-Desktop-Flows im beaufsichtigten Modus ausführen7 | |
In „Pro Cloud-Flow- oder Desktop-Flow-Ausführung im beaufsichtigten Modus“ enthalten | -- |
RPA-Desktop-Flows im unbeaufsichtigten Modus ausführen7 | |
-- | In „Pro Cloud-Flow- oder Desktop-Flow-Ausführung im unbeaufsichtigten Modus“ enthalten |
Integrieren Sie KI in Ihre Abläufe mit AIBuilder.9 | |
-- | -- |
Datenkonnektivität, Speicher und Verwaltung | |
Ihre Daten einbinden | |
Verwenden von vorkonfigurierten Connectors | |
Speichern und Verwalten von Daten | |
Erstellen von und Zugreifen auf benutzerdefinierte Entitäten | |
Verwenden Sie Microsoft Dataverse (bisher Common Data Service). | |
1 GB Datenbankkapazität10(pro Umgebung mit aktiviertem Plan zur nutzungsbasierten Bezahlung) |
5 Innerhalb der Serviceeinschränkungen. Erfahren Sie mehr über PowerPlatform und andere Einschränkungen.
6 Unter Dokumentation finden Sie Definitionen der einzelnen Flow-Typen.
7 Desktop-Flow-Dokumenterstellung sowie Bot-Orchestrierung und -Verwaltung sind enthalten.
8 Parallelinstanzen eines einzelnen Prozesses erfordern einen zusätzlichen unbeaufsichtigten Bot für jede Instanz. Mehrere unbeaufsichtigte RPA-Add-Ons können mit einer qualifizierten Basislizenz angewendet werden. Lizenzierungsleitfaden herunterladen, um weitere Informationen zu erhalten.
9 Die Serviceguthabenkapazität von AI Builder wird auf Mandantenebene zusammengefasst. Kaufen Sie zusätzliche Kapazitäten pro 1 Million Einheiten Serviceguthaben für 500USD/Monat. FAQ lesen oder Lizenzierungsleitfaden herunterladen, um weitere Informationen zu erhalten.
10 Berechtigungen für die Dataverse-Datenbank- und -Dateikapazität sind auf Mandantenebene zusammengefasst.
11 Berechtigungen für die Dataverse-Datenbank- und -Dateikapazität werden für jeden Pro-Flow-Plan zur Verfügung gestellt und spiegeln die Mindestabnahme von fünf Flows wider. Lizenzierungsleitfaden herunterladen, um weitere Informationen zu erhalten.
Möglichkeiten mit Power Automate-Add-Ons
AIBuilder
421,70 €
pro Einheit/Monat12,13
Integrieren Sie mit benutzerdefinierten oder vorgefertigten Modellen KI in Ihre Flows.
- Umfasst:
- AI Builder
- Als Add-on verfügbar für:
- Bestehende kostenpflichtige PowerAutomate-, PowerApps- oder Dynamics365-Abonnements
- Jetzt kaufen
- Erfahren Sie mehr
Unbeaufsichtigte RPA
126,50 €
pro Bot/Monat12
Nutzen Sie die Möglichkeit, ältere Apps auf Ihrem Desktop oder auf virtuellen Maschinen mit Hilfe der robotergesteuerten Prozessautomatisierung (RPA) im unbeaufsichtigten Modus zu automatisieren.
- Umfasst Folgendes:
- Desktop-Flows (RPA) im unbeaufsichtigten Modus
- 5.000 Guthabeneinheiten für den AI Builder-Dienst pro Monat
- Als Add-On verfügbar für:
- Pro-Benutzer-Plan mit RPA im beaufsichtigten Modus oder Pro-Flow-Plan
- Jetzt kaufen
- Erfahren Sie mehr
Gehostete RPA
211,60 €
pro Bot/Monat12
Führen Sie die robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) als Dienst mit Optionen für gehostete Computer aus.
- Umfasst Folgendes:
- Von Microsoft gehosteter Computer
- Desktop-Flows (RPA) im unbeaufsichtigten Modus
- 5.000 Guthabeneinheiten für den AI Builder-Dienst pro Monat
- Als Add-On verfügbar für:
- Pro-Benutzer-Plan mit RPA im beaufsichtigten Modus oder Pro-Flow-Plan
- Jetzt kaufen
- Erfahren Sie mehr
12 Erfordert den Zugriff auf das Microsoft365 Admin Center mit Rolle als „Globaler Administrator“ oder „Abrechnungsadministrator“.
13 Jede Add-On-Einheit von AI Builder besteht aus einem Paket mit einem Serviceguthaben von einer Million, das auf Mandantenebene zusammengefasst ist. Zur Kostenschätzung sehen Sie sich den AI Builder-Rechner an.
Fragen zu Einkaufs- oderPlan-Anforderungen?
Kontakt mit dem Vertrieb
Ressourcen und Lernmaterial
Testen Sie PowerAutomate kostenlos, um Ihre Kompetenzen auszubauen.
Für eine Testversion registrieren
Lizenzierungsanleitung lesen
Jetzt herunterladen
FAQs zur Lizenzierung anzeigen
Jetzt lesen
Benötigen Sie Hilfe?
Chatten Sie mit einem Vertriebsspezialisten von Microsoft, um Antworten auf Ihre Fragen zu Power Automate zu erhalten.